ОПЦИИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
Двигатель, модель, изготовитель | ЯМЗ-236, ОАО «Автодизель», РФ | |
Мощность номинальная | кВт (л.с.) | 132,4 (180) |
Коробка передач | Механическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая | |
Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | 3/9 –1/3 | |
Вал отбора мощности, частота вращения | об/мин | Задний независимый - 540 и 1000 |
Тяговое усилие | кН (кгс) (nom-max) | 30-60 (3000-6000) |
Подвеска | Балансирная эластичная | |
Навесное устройство, грузоподъемность | кгс | Заднее 2-х и 3-х точечное, грузоподъемность на оси подвеса 3,5 т |
База | мм | 1800 |
Колея | мм | 1435 |
Габариты | мм: длина/ширина/высота по крыше | 5000х1960х2866 |
Дорожный просвет | мм | 300 |
Масса эксплуатационная, без балласта | кг | 8250 |
Минимальный радиус поворота | м | 1,435 (по оси гусениц) |
Диапазон скоростей переднего/заднего хода | км/ч |
4,26-15,31/5,78-7,93 |
Дополнительная установка бульдозерного оборудования придает сельскохозяйственному трактору новые возможности: строительство силосохранилищ, ремонт дорог, чистка снега.
Ширина отвала | мм | 2520 |
Глубина опускания отвала | мм | 400 |
Высота подъема отвала | мм | 800 |